Wysokość raty: 2422.58 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 12.4 % / w skali roku
Prowizja: 0 PLN / jednorazowa
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 2 422.58 PLN | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 7,74%. RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 420 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 70%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat: 6,65% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 7,48373%, a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,23373% (według stanu na dzień 15.09.2024r.), całkowity koszt kredytu 513 613,36 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 488 498,16 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): 19 zł, usługi dodatkowe: „konto z pakietem” – opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł, opłata za dostęp do bankowości internetowej 0 zł, ubezpieczenie VeloBezpieczny dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 25 096,20 zł), całkowita kwota do zapłaty: 933 613,36 zł, liczba rat: 300, sposób spłaty: raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 875,36 zł w okresie pierwszych 5 lat a od 6 roku 3 066,57 zł. Kalkulację obliczyliśmy na dzień 24.09.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. W RRSO nie uwzględniliśmy kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) – usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie. Nie uwzględniliśmy również kosztu ubezpieczenia nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Koszt ubezpieczenia nie jest nam znany. Masz możliwość przedstawienia jako zabezpieczenie kredytu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty dostępnej za pośrednictwem banku – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. |
Oprocentowanie nominalne | 11.75 % | |
marża | 6.65 % | |
WIBOR | 5.10 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 12.40 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 0.00 PLN | |
Polisa na życie | 0.00 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | |
Suma kosztów | 0.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Wycena nieruchomosci | NIE | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 % | |
Przewalutowanie | ||
na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |