Wysokość raty: 1838.59 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 8.95 % / w skali roku
Prowizja: 0 PLN / jednorazowa
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 1 838.59 PLN | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,79%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie Prosto do domu z usługami dodatkowymi. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 371 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 802 700,30 zł; całkowity koszt kredytu 431 700,30 zł (w tym: 401 241,30 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 18 182 zł, ubezpieczenie nieruchomości 11 668 zł, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 590 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 259 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 2 981,63 zł ; oprocentowanie kredytu 7,87% rocznie, będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (5,88%) i marży banku (1,99%) ; dla LTV równego 56%. Kalkulacja z 10.03.2025 r. na reprezentatywnym przykładzie. |
Oprocentowanie nominalne | 8.46 % | |
marża | 2.60 % | |
WIBOR | 5.86 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.95 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 180.00 PLN | Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 0,9%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca |
Polisa na życie | 71.76 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN | Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. Klient może dostarczyć operat zewnętrzny lub zlecić jego przygotowanie jednej z firm współpracujących z bankiem. Cennik firm współpracujących z bankiem: 420 PLN - mieszkanie (lokal mieszkalny lub działka pod zabudowę mieszkaniową), 640 PLN - dom jednorodzinny zakończony (zgłoszony do użytkowania), 680 PLN - dom jednorodzinny w realizacji 160 zł - inspekcja nieruchomości, której dotyczy inwestycja (remont, budowa) |
Suma kosztów | 420.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Wycena nieruchomosci | NIE | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 % | |
Przewalutowanie | ||
na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |